Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine Type | V-Twin cylinder, Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 8-Valve |
Displacement | 800 cc |
Maximum Power | 7000 rpm / 63,3 hp* |
Maximum Speed | 60 km/h |
Fuel Supply | EFI |
Transmission | CVT |
Drive | Switchable 2WD/4WD |
Brake | Four-wheel hydraulic disc + rear wheel central axe break |
Suspension | Front: Double arm, independent suspension / Rear: Trailing Arm independent Suspension |
Shock Absorber | Spiral spring + oil shock absorber |
Front Rim | 14 x 7.0 Aluminium Alloy |
Rear Rim | 14 x 8.0 Aluminium Alloy |
Dimensions (L x W x H) | 2395 x 1264 x 1420 mm |
Wheelbase | 1480 mm |
Seat Height | 585 mm |
Minimum Ground Clearance | 285 mm |
Curb Weight | 480 kg |
Payload Capacity | 240 kg |
Fuel Capacity | 30 L |
© 2020 All rights reserved