Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine type | V-twin, liquid cooled, EFI, 4 stroke engine |
Displacement | 963cc |
Maximum power | 90 hp at 7500rpm 87 Nm / 6750rpm* |
Maximum speed | 120 km/h |
Fuel supply | EFI |
Transmission | CVT |
Drive | 2WD/4WD/Front differential lock |
Brake | Hydraulic disc |
Suspension | Front:Independent Dual A-Arm / Rear:Independent Multi-links trailer suspension |
Shock absorber | Piggyback gas shock with 7-position compression & rebound adjustable |
Front rim | 14 x 7.0 Aluminium Alloy |
Rear rim | 14 x 7.0 Aluminium Alloy |
Dimensions (L x W x H) | 3020 x 1635 x 1850 mm |
Wheelbase | 2285 mm |
Seat height | – |
Minimum ground clearance | 340 mm |
Curb weight | 705 kg |
Payload capacity | 290 kg / Cargo Box Capacity 100 kg / Towing Weight Capacity 400 kg |
Fuel capacity | 36.5 L |
© 2020 All rights reserved