Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
* Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine Type | Monocylinder, 4-valve, SOHC, 4-stroke, EFI, Liquid cooled |
Displacement | 580 cm3 |
Maximum Power | 30 kW / 6800 rpm / 40 hp* |
Maximum Speed | 90 km/h |
Fuel Supply | EFI |
Ignition | ECU |
Transmission | CVT |
Drive | Switchable 2WD/4WD |
Brake | Four-wheel brake (CBS) |
Suspension | Double A-arm independent suspension |
Shock Absorber | Spiral spring oil shock absorber, preload adjustable |
Front Rim | 14 x 7.0 Aluminium Alloy |
Rear Rim | 14 x 7.0 Aluminium Alloy |
Dimensions (L x W x H) | 2320 x 1180 x 1390mm |
Wheelbase | 1480 mm |
Minimum Ground Clearance | 270 mm |
Curb Weight | 400 kg |
Payload Capacity | 300 kg |
Fuel Capacity | 18 L |
© 2020 All rights reserved