Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine Type | Monocylinder, 4-valve, 4-stroke SOHC, EFI, Liquid cooled |
Displacement | 580 cm3 |
Maximum Power | 30 kW / 6800 rpm / 40 hp* |
Maximum Speed | 60 km/h |
Fuel Supply | EFI |
Transmission | CVT |
Drive | Switchable 2WD/4WD |
Brake | Hydraulique disc |
Suspension | Double A-arm, independent suspenssion |
Shock Absorber | Spiral spring oil shock absorber, preload adjustable |
Front Rim | 12 x 6.0 Steel |
Rear Rim | 12 x 7.5 Steel |
Dimensions (L x W x H) | 2035 x 1180 x 1220 mm |
Wheelbase | 1280 mm |
Seat Height | 530 mm |
Minimum Ground Clearance | 270 mm |
Curb Weight | 395 kg |
Payload Capacity | 210 kg |
Fuel Capacity | 18 L |
© 2020 All rights reserved