Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine Type | Monocylinder, 4-valve, SOHC, BOSCH EFI, 4-stroke, Liquid cooled |
Displacement | 400 cm3 |
Maximum Power | 31 hp* |
Maximum Speed | 90 km/h |
Fuel Supply | EFI |
Transmission | CVT |
Drive | 2WD/4WD/Front differential lock |
Brake | Front wheel hydraulic disc + central axle parking |
Suspension | Double A-arm Independent suspension |
Shock Absorber | Spiral spring oil shock absorber, preload adjustable |
Front Rim | 12 x 6.0 Steel |
Rear Rim | 12 x 7.5 Steel |
Dimensions (L x W x H) | 2386 x 1125 x 1205 mm |
Wheelbase | 1460 mm |
Seat Height | 520 mm |
Minimum Ground Clearance | 250 mm |
Curb Weight | 350 kg |
Payload Capacity | 240 kg |
Fuel Capacity | 17 L |
© 2020 All rights reserved