Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine Type | V-Twin cylinder,Liquid cooled,4-stroke,SOHC,8-Valve |
Displacement | 963 cc |
Maximum Power | 55 kW / 7000 rpm / 74 hp* |
Maximum Speed | 90 km/h |
Fuel Supply | EFI |
Ignition | ECU |
Transmission | CVT |
Drive | 2WD/4WD/Front differential lock |
Brake | Front wheel hydraulic disc + rear wheel central axle brake |
Suspension | Front: Double A-arm, independent suspension Rear: Trailing arm independent suspension |
Shock Absorber | Coil spring + air damping |
Front Rim | 27 x 9 – 14 |
Rear Rim | 27 x 11 – 14 |
Dimensions (L x W x H) | 2310 x 1264 x 1420 mm |
Wheelbase | 1480 mm |
Seat Height | 585 mm |
Minimum Ground Clearance | 300 mm |
Curb Weight | 490 kg |
Payload Capacity | 240 kg (Including driver) |
Fuel Capacity | 30 L |
© 2020 All rights reserved