De door de fabrikant voorgestelde detailhandelsprijs inclusief 21% BTW is exclusief transportkosten, leveringskosten, extra belastingen/heffingen per land/lokale wetgeving, montagekosten en inschrijvingskosten. De kosten voor het installeren van accessoires zijn niet inbegrepen. Dealers kunnen tegen een andere prijs verkopen. Het voertuig/kleur/uitrusting kan niet exact zijn zoals aangegeven en weergegeven. Het geselecteerde model is mogelijk niet beschikbaar bij de dealer. Voor volledige en nauwkeurige informatie over de prijzen van voertuigen, neem contact op met uw lokale dealer voor een gedetailleerde offerte en beschikbaarheid.
* Niet-contractuele afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Engine Type | V-Twin,liquid-cooled,4-stroke |
Displacement | 800cc |
Bore x Stroke | 91×61.5mm |
Maximum Power | 60hp@7500 rpm* |
Maximum Torque | 68N·m@5750 rpm |
Fuel Supply | BOSCH® EFI |
Transmission | CVT |
Dimensions (L x W x H) | 3065 x 1385 x 1820 mm |
Wheelbase | 2286 mm |
Minimum Ground Clearance | 254 mm |
Curb Weight | 640kg |
Payload Capacity | 315 kg |
Fuel Capacity | 37 L |
Rear Cargo Capacity | 150 kg |
Drive | 2WD/4WD/4WD LOCK |
Brake | 4-Wheel Hydraulic Disc |
Suspension | Front:Independent Dual A-Arm Rear: Independent Dual A arm+’Toe link control’ |
Shock Absorber | Front: High pressure gas, compression and rebound adjustable |
Rim | 14 inch Alloy |
Tire | 26 inch |
© 2020 All rights reserved