De door de fabrikant voorgestelde detailhandelsprijs inclusief 21% BTW is exclusief transportkosten, leveringskosten, extra belastingen/heffingen per land/lokale wetgeving, montagekosten en inschrijvingskosten. De kosten voor het installeren van accessoires zijn niet inbegrepen. Dealers kunnen tegen een andere prijs verkopen. Het voertuig/kleur/uitrusting kan niet exact zijn zoals aangegeven en weergegeven. Het geselecteerde model is mogelijk niet beschikbaar bij de dealer. Voor volledige en nauwkeurige informatie over de prijzen van voertuigen, neem contact op met uw lokale dealer voor een gedetailleerde offerte en beschikbaarheid.
Niet-contractuele afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Engine Type | Monocylinder, 4-valve, SOHC, EFI, Liquid cooled |
Displacement | 400 cm3 |
Maximum Power | 22.5 kW / 7200 rpm / 30 hp* |
Maximum Speed | 60 km/h |
Fuel Supply | EFI |
Ignition | ECU |
Transmission | CVT |
Drive | Switchable 2WD/4WD |
Brake | Hydraulique |
Suspension | Double triangle |
Shock Absorber | Spiral spring oil shock absorber |
Front Rim | 12 x 6.0 Steel |
Rear Rim | 12 x 7.5 Steel |
Dimensions (L x W x H) | 2100 x 1100 x 1150 mm |
Wheelbase | 1260 mm |
Seat Height | 540 mm |
Minimum Ground Clearance | 250 mm |
Curb Weight | 345 kg |
Payload Capacity | 150 kg |
Fuel Capacity | 15 L |
© 2020 All rights reserved