Ce prix de détail Suggéré par le Fabricant incl. 21 TVA est exclu les frais de transport, les frais de livraison, les taxes supplémentaires/prélèvements par pays/législation locale, les frais de montage et les frais d’inscription. Les couts d’installation des accessoires peuvent ne pas être inclus. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Le véhicule/coloris/équipement ne peut pas être exactement comme indiqué et affiché. Le modèle sélectionne ne peut pas être disponible chez le concessionnaire. Pour informations complètes et précises sur le prix des véhicules veuillez contacter votre concessionnaire local pour un devis détaillé et la disponibilité.
Photos non contractuelles, peuvent être différentes de la réalité.
Engine type | Liquid-cooled, fuel-injected V-twin |
Displacement | 963 cm3 |
Maximum power | 85 hp / 7500 rpm* |
Maximum speed | 60 km/h |
Fuel supply | Bosch EFI with ‘fly by wire’ |
Transmission | CVT |
Drive | 2WD/4WD with locking front differential |
Brake | Four-wheel hydraulic disc brakes |
Suspension | Front: Dual A-arm independent with sway bar, 307mm travel Rear: Dual A-arm independent with connecting rod, 334mm travel |
Shock absorber | Piggyback gas shock with 3-position compression adjustable |
Wheels | 14-inch Beadlock alloy rims |
Tyres | 27-inch All Terrain |
Dimensions (L x W x H) | 3827x1524x1880 mm |
Wheelbase | 3048 mm |
Ground clearance | 307 mm |
Towing capacity | 680kg (EU/LOF 540kg) |
Carbo Box Carrying capacity | 150kg |
Maximum Load capacity: | 475kg (EU/LOF 450kg) |
Fuel capacity | 37 L |
© 2020 All rights reserved